استایل1
استایل2
استایل3
استایل4
| پروژه | منطقه | قیمت (دلار) | اقساط | تحویل |
|---|---|---|---|---|
| پرون استانبول | کارتال | 565,000 - 3,000,000 | دارد | پاییز 1406 |
| باتی یاکاسی کارتال | کارتال | 250,000 - 1,000,000 | دارد | آماده تحویل |
| آنکا آتاشهیر | آتاشهیر | 424,000 - 1,800,000 | ندارد | تابستان 1406 |
| پروژه ویلایی آجارکنت | بیکوز | 2,000,000 - 15,000,000 | ندارد | آماده تحویل |
| پروژه الیزه آتاشهیر | آتاشهیر | 520,000 - 800,000 | ندارد | آماده تحویل |
| پروژه جونتو الیت آتاشهیر | آتاشهیر | 296,000 - 641,000 | دارد | آماده تحویل |
| پروژه مسکونی الیت | کادیکوی | 370,000 - 1,800,000 | دارد | تابستان 1405 |
| دیاسنترو توپکاپی | توپکاپی | 300,000 - 900,000 | دارد | تابستان 1405 |
[rank_math_html_sitemap]