املاک دسته دوم فروشی در استانبول
ملک های فروشی در استانبول و قیمت آپارتمان های دست دوم در استانبول
در جدول زیر، لیست کاملی از برخی از فایلهای فروشی املاک ، آپارتمانهای دست دوم در استانبول ، ویلاهای لوکس دست دوم و سایر ملکهای مسکونی و تجاری آماده فروش را مشاهده میکنید. این مجموعه شامل آپارتمانهای مدرن در مناطق مرکزی استانبول ، خانههای ویلایی با چشمانداز دریا ، واحدهای سرمایهگذاری با بازدهی بالا و املاک دست دوم با قیمتهای رقابتی میباشد که همگی بهروز، معتبر و مستقیم از مالکان یا مشاوران حرفهای ارائه شدهاند.
اگر به دنبال خرید آپارتمان دست دوم در استانبول با شرایط ایدهآل، سرمایهگذاری در املاک ترکیه ، فروش آپارتمان در استانبول با سود تضمینی یا ویلاهای دست دوم با باغ و استخر هستید، این جدول بهترین گزینههای موجود در بازار را در اختیارتان قرار میدهد.
با بررسی جدول زیر میتوانید از قیمت واقعی آپارتمان های استانبول مطلع شوید.
مشاوره خرید آپارتمان دست دوم در استانبول
برای مشاوره رایگان خرید ملک در استانبول ، بازدید حضوری از املاک، بررسی مدارک حقوقی، دریافت تحلیل بازار املاک دست دوم استانبول و یا هماهنگی برای عقد قرارداد، کافی است با تیم متخصص ترکیه پروپرتی تماس بگیرید. ما با سالها تجربه در زمینه فروش آپارتمان در استانبول و معرفی ملکهای دست دوم با کیفیت ، همراه شما هستیم تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
| تاریخ ثبت | عنوان | اتاق | منطقه | قیمت | سن بنا |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | دوخواب در قلب مالتپه | 2 | مالتپه | $190,000 | 1 سال |
| 2025/11/14 | آپارتمان سه خواب مالتپه | 3 | مالتپه | $200,000 | 12 سال |
| 2025/11/16 | واحدسه خواب در مالتپه | 3 | مالتپه | $190,000 | 14 سال |
| 2026/02/06 | سه خواب نرمال آپارتمان | 3 | مالتپه | $240,000 | 1 سال |
| 2025/11/14 | فروش واحد در ترکیه برج اسکای لند | 2 | ماسلاک | $495,000 | 4 سال |
| 2025/11/18 | یک خواب در کاهیتهانه | 1 | کاهیتهانه | $188,000 | 1 سال |
| 2025/11/11 | آپارتمان دوخواب با منظره دریا در کارتال | 2 | کارتال | $245,000 | 4 سال |
| 2025/11/14 | فروش واحد سه خواب نرمال در کارتال | 3 | کارتال | $145,000 | 1 سال |
| 2025/11/14 | آپارتمان دوخواب فول منظره دریا | 2 | کارتال | $410,000 | 4 سال |
| 2025/11/24 | واحد یکخواب در برج کارتال | 1 | کارتال | $195,000 | 2 سال |
| 2026/02/06 | سه خواب نزدیک ساحل کارتال | 3 | کارتال | $260,000 | 7 سال |
| 2025/11/10 | واحد سه خواب خیابان بغداد | 3 | کادیکوی | $700,000 | 2 سال |
| 2025/11/14 | چهارخواب با منظره دریا در بغدادجادسی | 4 | کادیکوی | $900,000 | 2 سال |
| 2025/11/14 | واحد یکخواب در برج مینا کادیکوی | 1 | کادیکوی | $180,000 | 1 سال |
| 2025/11/14 | سه خواب برج فوروینس خیابان بغداد | 3 | کادیکوی | $1,550,000 | 4 سال |
| 2025/11/14 | آپارتمان چهارخواب برج فوروینس خیابان بغداد | 4 | کادیکوی | $2,650,000 | 4 سال |
| 2025/11/14 | واحدسه خواب بر بغدادجادسی استانبول | 3 | کادیکوی | $2,000,000 | 2 سال |
| 2025/11/16 | یکخواب خیابان بغداد برج فوروینس | 1 | کادیکوی | $540,000 | 4 سال |
| 2025/11/30 | دوخواب قدیمی در خیابان بغداد | 2 | کادیکوی | $410,000 | 31 سال |
| 2025/11/16 | فروش واحد یکخواب در برج آنتهیل شیشلی | 1 | شیشلی | $490,000 | 2 سال |
| 2025/11/14 | فروش ویلای لوکس در استانبول آسیایی | 4 | ریوا | $2,500,000 | 7 سال |
| 2025/11/24 | ویلای پنج خواب در آجارکنت | 5 | بیکوز | $4,500,000 | 12 سال |
| 2025/11/20 | دوخواب در برج آتاشهیر نوساز | 2 | آتاشهیر | $433,000 | 1 سال |
| 2026/02/06 | یکخواب آپارتمان نرمال در آتاشهیر | 1 | آتاشهیر | $130,000 | 5 سال |
با نگاهی به جدول میتوانید برآورد کنید که قیمت آپارتمان در هر منطقه براساس سن بنا، تعداد اتاق، چه مقدار است.